Capacity
| Fanuc alpha 0A | Max workpiece dimensions | 400 x 300 x 150mm |
| Max workpiece weight | 250kg | |
| Table stroke (X, Y, Z) | 300 x 200 x 150mm | |
| U.V. axis travel | +/- 25mm | |
| Automatic wire feed | No | |
| Fanuc alpha 0C | Max workpiece dimensions | 650 x 420 x 180mm |
| Max workpiece weight | 300kg | |
| Table stroke (X, Y, Z) | 320 x 220 x 180mm | |
| U.V. axis travel | +/- 60mm | |
| Automatic wire feed | Yes | |
| Fanuc alpha 1iA | Max workpiece dimensions | 850 x 700 x 300mm |
| Max workpiece weight | 650kg | |
| Table stroke (X, Y, Z) | 520 x 370 x 300mm | |
| U.V. axis travel | +/- 60mm | |
| Automatic wire feed | Yes | |


